Get access to 6sense's database for more than 7 Food, Beverage, and Tobacco companies in Sochaczew.
No. of Companies
Company Name | Location | Industries | Employees
|
---|---|---|---|
Carmen Polska | Poland, Mazovia, Sochaczew | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco, Retailing | 50 - 99 |
Cukiernia Lukrecja | Poland, Mazovia, Sochaczew | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco, Retailing | 20 - 49 |
Cukiernia Lukrecja Dariusz Makowski | Poland, Mazovia, Sochaczew | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco, Retailing | 0 - 9 |
Fruitland | Poland, Mazovia, Sochaczew | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco, Wholesale & Distribution | 250 - 499 |
MARS POLSKA SP. Z O.O. | Poland, Mazovia, Sochaczew | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco | 500 - 999 |
Marubi Marta Mroczek Urbanska | Poland, Mazovia, Sochaczew | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco | 0 - 9 |
Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe Jeznach Sp.J. | Poland, Mazovia, Sochaczew | Consumer Goods and Services, Retailing, Food, Beverage, and Tobacco | 10 - 19 |
Items per page:
showing 1-7 from 7