Get access to 6sense's database for more than 6 Hospitality, Travel, and Recreation companies in Koprivnica.
No. of Companies
Company Name | Location | Industries | Employees
|
---|---|---|---|
Dem Trade D.O.O. | Croatia, Koprivnicko-Krizevacka, Koprivnica | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco, Hospitality, Travel, and Recreation | 0 - 9 |
Horvattrade-d.O.O. | Croatia, Koprivnicko-Krizevacka, Koprivnica | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco, Hospitality, Travel, and Recreation | 0 - 9 |
HOTEL PODRAVINA D.O.O. | Croatia, Koprivnicko-Krizevacka, Koprivnica | Hospitality, Travel, and Recreation, Lodging | 20 - 49 |
Marbis d.o.o. | Croatia, Koprivnicko-Krizevacka, Koprivnica | Hospitality, Travel, and RecreationBusiness Services | 0 - 9 |
Regica B.V. | Croatia, Koprivnicko-Krizevacka, Koprivnica | Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco, Hospitality, Travel, and Recreation | 0 - 9 |
TID D.O.O. | Croatia, Koprivnicko-Krizevacka, Koprivnica | Hospitality, Travel, and Recreation | 0 - 9 |
Items per page:
showing 1-6 from 6