Get access to 6sense's database for more than 12 Animals & Aquaculture companies in Roeselare.
No. of Companies
Company Name | Location | Industries | Employees
|
---|---|---|---|
AVR machinery | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Animals & Aquaculture | 100 - 249 |
Calibra | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Animals & Aquaculture, Consumer Goods and Services, Food, Beverage, and Tobacco | 20 - 49 |
Casilia | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Animals & Aquaculture | 0 - 9 |
Curavet | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Animals & Aquaculture | 0 - 9 |
De Brabandere Lieven | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Animals & Aquaculture | 0 - 9 |
Devuco | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Crops, Animals & Aquaculture | 0 - 9 |
ECO-CULT worms | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Animals & Aquaculture | 0 - 9 |
Jopack | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Animals & Aquaculture | 20 - 49 |
Jvm Stables, Inc. | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Crops, Animals & Aquaculture | 0 - 9 |
NACvzw | Belgium, Flanders, Roeselare | Agriculture, Crops, Animals & Aquaculture | 0 - 9 |
Items per page:
showing 1-10 from 12